| Casas de Análise | Analista | Contato | Recomendação | Preço Alvo | Última Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander S.A | Guilherme PalharesLaura Hirata | Compra | R$15,00 | 07/08/2025 | |
| Brasdesco BBI | Henrique BrustolinPedro Fontana | Compra | R$14,00 | 11/11/2025 | |
| BTG Pactual | Thiago DuarteGuilherme Guttilla | Neutro | R$12,00 | 17/12/2025 | |
| XP | Pedro Fonseca | Compra | R$15,10 | 16/10/2025 | |
| Genial | Lucas BonventiIgor Guedes | Compra | R$12,00 | 07/08/2025 | |
| Eleven | Caio Borges | Compra | R$14,30 | 22/09/2025 | |
| Suno | João Daronco | Compra | R$16,50 | 23/04/2025 | |
| Itaú | Bruno TomazettoGustavo Troyano | Compra | R$10,00 | 18/01/2026 | |
| Ticker Research | Gabriel Duarte | Compra | R$13,00 | 06/09/2025 | |
| Varos | Vanessa Naissinger | Compra | R$17,69 | 09/08/2024 | |
| BB Investimentos | Georgia Jorge | Neutra | R$14,90 | 12/11/2025 | |
| Citi | Pedro GamaGabriel Barra | Compra | R$13,50 | 07/08/2025 |
Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.
Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.