| Casas de Análise | Analista | Contato | Recomendação | Preço Alvo | Última Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander S.A | Guilherme PalharesLaura Hirata | Neutro | R$10,00 | 24/03/2026 | |
| Brasdesco BBI | Henrique BrustolinPedro Fontana | Neutro | R$9,00 | 24/03/2026 | |
| BTG Pactual | Thiago DuarteGuilherme Guttilla | Neutro | R$12,00 | 25/03/2026 | |
| XP | Pedro Fonseca | Neutro | R$11,80 | 25/03/2026 | |
| Suno | João Daronco | Compra | R$16,50 | 23/04/2025 | |
| Itaú | Bruno TomazettoGustavo Troyano | Neutro | R$10,00 | 24/03/2026 | |
| BB Investimentos | Georgia Jorge | Neutra | R$14,90 | 25/03/2026 | |
| Citi | Pedro GamaGabriel Barra | Neutro | R$10,00 | 24/03/2026 |
Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.
Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.